27 Шілде 2024
Тамақтану

Ыстық тамақ

 

            Утверждаю      
 
              руководитель    
                                «___»____________________20___г.  
Перспективное меню блюд для школьников общеобразовательных школ
 І неделя
№ п.п Наименование блюд Выход блюд.гр Ингредиенты  блюд Брутто .гр
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
1 -й день 1 Суп с вермишелью 200 250 250 вермишель  16 18 20
картофель  30 35 35
морковь 10 12 12
лук репчатый 13 14 15
масло растительное  6 8 10
соль йодированная 0,5 0,5 1
специи 1 1 1
2 Тефтели 80 100 150 говядина  61 80 90
хлеб  20 35 40
лук репчатый 13 14 15
мука пшеничная 4 5 5
масло растительное  6 8 9
соль йодированная 0,5 1 2
3 Гарнир гречневый 100 150 180 гречка  30 40 50
масло сливочное 4 4 6
соль йодированная 0,5 0,5 1
соус 30 50 50
4 Кисель 200 200 200 кисель 20 20 20
5 Хлеб 20 35 40 хлеб  20 35 40
6 Яблоко  150 150 150 яблоко 150 150 150
                   
 І неделя
№ п.п Наименование блюд Выход блюд.гр Ингредиенты  блюд Брутто .гр
7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
2-й день  1 салат свежий 200 250 250 помидор 5 7 9
масло растительное  6 7 8
соль йодированная 0,5 0,5 0,5
огурцы  5 7 9
2 Мясо тушеное (говядина) 80 150 130 говядина  164 185 210
морковь 10 12 14
лук репчатый 13 14 15
масло растительное  10 12 12
томатная паста  10 12 12
3 Гарнир макаронные изделия  100 130 150 макароны  25 40 55
масло сливочное  4 5 6
4 Хлеб 20 35 40 хлеб  20 35 40
5 Компот из сухофруктов  200 200 200 сухофрукты 5 5 5
сахар  8 8 10
                 
                   
 І неделя   Наименование блюд Выход блюд.гр Ингредиенты  блюд Брутто .гр
№ п.п   7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
3-й день  1 салат свежий       огурцы  10 12 14
помидоры  5 7 9
масло растительное  6 7 8
соль йодированная 0,5 0,5 0,5
2 Суп с бобовый на костном бульоне 200 250 250 картофель 40 50 60
фасоль  10 18 18
морковь  7 9 11
лук репчатый  7 9 11
масло растительное  9 13 13
соль йодированная 0,5 0,5 0,5
специи 1 1 1
3 Куры отварные с соусом  80 100 120 курица  140 165 200
лук репчатый  3 3 4
соус  30 50 50
соль йодированная 0,5 0,5 1
зелень  0,5 0,5 0,5
4 Гарнир рисовый 100 150 150 рис 35 48 52
масло сливочное  4 5 6
соль йодированная 0,5 0,5 0,5
5 Кисель с витамином С      200 200 200 концентрат кисель 20 20 20
сахар  10 10 10
вода  190 190 190
6 Хеб  20 35 40 хлеб 20 35 40
7 Яблоко  100 100 100 яблоко 100 100 100
                 
ІІ неделя   Наименование блюд Выход блюд, гр Ингредиенты  блюд Брутто, гр.
№ п/п   7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет  7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
  1 Плов с мясо говядины  150 200 250 морковь  14 17 19
4 -й день растительное масло  7 11 11
мясо говядины  102 122 133
рисовая крупа  34 46 66
лук  10 11 12
соль йодированная 1 1 1
2 Хлеб 20 35 40 хлеб 20 35 40
3 Салат из свежих овощей  50 60 80 салатная зпаправка 12 13 14
белокочанная капуста 75 80 90
морковь  15 25 35
огурцы свежие 8 10 15
4 Кисель  200 200 200 кисель 20 20 20
сахар  10 10 10
                 
                   
ІІ неделя   Наименование блюд Выход блюд, гр Ингредиенты  блюд Брутто, гр.
№ п/п   7-10 летт 11-14 лет 15-18 лет  7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
5 -й день 1 домашний борщ нам костном бульоне 200 250 300 свекла  8 9 10
лук  8 8 10
белокачанная капуста  23 26 28
морковь  8 10 10
петрушка  2 3 3
соль йодированная 0,5 0,5 1
масло растительное 6 7 8
картофель  42 50 57
сливочное масло 5 6 8
2 Мясные котлеты  80 100 100 мясо говядины  101 121 134
молоко  30 30 30
сухари  2 2,3 3
растительное масло  5 7 9
яйцо  1 3 3
соль йодированная 0,5 0,5 1
3 Пшеничный хлеб\черный хлеб 20 35 40 хлеб  20 35 40
4 Картофельное пюре  115 140 150 сливочное масло  5 6 8
картофель  70 75 80
соль йодированная 0,5 0,5 1
молоко  30 30 30
5 Компот из сухофруктов 200 200 200 сухофрукты  5 5 5
сахар  10 10 10
Перспективное меню блюд для школьников общеобразовательных школ
 ІІ неделя
ІІ неделя   Наименование блюд Выход блюд, гр Ингредиенты  блюд Брутто, гр.
№ п/п   7-10 летт 11-14 лет 15-18 лет  7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
  1 Салат из свежих овощей  30 60 70 капуста свежая 50 50 60
 1-й день огурцы  свежие  10 13 15
морковь  14,5 34 44
масло растительное  6 7 8
соль йодированная 0,5 0,5 0,5
2 Рагу (говядина) 80 100 100 мясо говядины  102 122 133
масло растительное 8 8 8
картофель  65 85 90
морковь  10 14,5 24,5
лук репчатый  9 11 11
соль йодированная 0,5 0,5 1
3 Молоко 200 200 200 молоко  200 200 200
4 Яблоко 100 100 100 Яблоко  100 100 100
5 Хлеб пшеничный  20 35 40 хлеб 20 35 40
                 
                   
ІІ неделя   Наименование блюд Выход блюд, гр Ингредиенты  блюд Брутто, гр.
№ п/п   7-10 летт 11-14 лет 15-18 лет  7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
  1 Суп картофельный с горохом 200 250 250 картофель 33 40 58
2-й день горох 16 19 19
лук репчатый  10 12 12
морковь 10 12 12
масло растит 4 5 5
соль йодированная 0,5 1 1
специи зелень  1 1 1
2 Гуляш 150 200 200 курица 140 165 200
растит масло 5 7 7
лук репчатый  18 24 26
томатная паста  5 6 6
мука пшеничная 5 7 10
соль йодированная 0,5 1 1
специи зелень  1 1 1
3 Гарнир: гречка рассыпчатая  100 150 150 крупа гречневая 30 45 55
масло сливочное 8 8 10
4 Чай с молоком и сахаром  200 200 200 чай 1 1 1
сахар  5 5 10
молоко 70 75 80
5 Пешичный хлеб\ черный хлеб 20 35 40 хлеб  20 35 40
                   
                   
 ІІ неделя   Наименование блюд Выход блюд.гр Ингредиенты  блюд Брутто .гр
№ п.п   7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
  1 Салат свекольный с кукурузой и яблоком  60 80 100 свекла  35 40 55
3-й день  кукуруза консервированная 20 25 30
сахар  3 4 5
масло растительное  4 5 6
яблоко 15 17 20
2 Щи из свежей капусты на костном бульоне 200 250 250 капуста  50 60 70
картофель 30 35 40
морковь  10 12 14
лук репчатый  9 11 13
томатная паста  2 3 3
масло растительное  4 5 5
соль йодированная 0,5 0,5 0,5
специи 1 1 1
3 Картофельное пюре 100 150 150 картофель 60 75 90
молоко  55 60 65
масло сливочное  3 4 6
соль  0,5 0,5 0,5
4 Компот 200 200 200 сухофрукты 5 5 5
сахар  10 10 10
5 Хлеб  20 35 40 хлеб 20 35 40
7 Сырник творожный, запечённый  50 70 70 творог 30 35 40
мука пшеничная  5 7 7
сахар  5 8 10
масло сливочное  3 4 5
                 
                   
 ІІ неделя   Наименование блюд Выход блюд.гр Ингредиенты  блюд Брутто .гр
№ п.п   7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
  1 Щи из свежей капусты на костном бульоне 200 250 250 капуста  50 60 70
4-й день  картофель 30 35 40
морковь  10 12 14
лук репчатый  9 11 13
томатная паста  2 3 3
масло растительное  4 5 5
соль йодированная 0,5 0,5 0,5
специи 1 1 1
2 Суп с крупой на костном бульоне 200 250 250 крупа овсяная 14 16 18
морковь  9 10 13
лук репчатый  8 10 10
масло растительное  4 5 5
картофель  20 20 20
соль йодированная 0,5 1 1
3 Плов с мясо говядины  150 200 250 морковь  14 17 19
растительное масло  7 11 11
мясо говядины  102 122 133
рисовая крупа  34 46 66
лук  10 11 12
соль йодированная 1 1 1
4 чай 200 200 200 чай 1 1 1
5 Хлеб 20 35 40 хлеб 20 35 40
6 морковный салат       морковь  9 10 13
масло растительное  4 5 5
                 
                   
 ІІ неделя   Наименование блюд Выход блюд, гр Ингредиенты  блюд Брутто, гр.
№ п/п   7-10 летт 11-14 лет 15-18 лет  7-10 лет 11-14 лет 15-18 лет
5-й день  1 Суп лапша домашняя 200 250 250 мука пшеничная 10 11 15
яйца 2 6 6
соль йодированная 0,5 0,5 1
лук репчатый 3 3 3
масло сливочное 4 5 7
2 Рагу (говядина) 180 250 300 мясо говядины  102 122 133
масло растительное 8 8 8
картофель  65 85 90
морковь  10 14,5 24,5
лук репчатый  9 11 11
соль йодированная 0,5 0,5 1
3 кисель 200 200 200 кисель 20 20 20
4 Яблоко 100 100 100 Яблоко  155 155 155
5 Хлеб пшеничный  20 35 40 хлеб 20 35 40
                 
Пайдалы ақпараттық ресурстар